アキモバの買取価格
| 店舗名 | アキモバ |
|---|---|
| 公式サイト | https://akiba-mobile.co.jp/ |
| 特徴 | 秋葉原。SIMフリーiPhone新品未開封の公開買取価格(色別) |
| 当サイトで掲載している状態 | 新品 |
| 掲載機種数 | 7機種(20件の価格) |
| 他店より高い価格 | 6件(複数店舗で比較できる機種・容量のうち) |
アキモバの高額買取ランキング
| 機種 | 状態 | 最大買取価格 | 出典 |
|---|---|---|---|
| iPhone Duo 2TB | 新品 | 605,000円 | 出典 |
| iPhone Duo 1TB | 新品 | 502,000円 | 出典 |
| iPhone Duo 512GB | 新品 | 428,500円 | 出典 |
| iPhone 18 Pro Max 2TB | 新品 | 396,000円 | 出典 |
| iPhone 18 Pro 2TB | 新品 | 375,000円 | 出典 |
| iPhone Duo 256GB | 新品 | 371,000円 | 出典 |
| iPhone 18 Pro Max 1TB | 新品 | 333,000円 | 出典 |
| iPhone 18 Pro 1TB | 新品 | 302,000円 | 出典 |
| iPhone 18 Pro Max 512GB | 新品 | 262,000円 | 出典 |
| iPhone 18 Pro 512GB | 新品 | 235,000円 | 出典 |
掲載中の機種
iPhone Air・iPhone Duo・iPhone 18 Pro・iPhone 18 Pro Max・iPhone 17・iPhone 17e・iPhone 16
上記はアキモバが公式サイトで公開している価格を当サイトが取得したものです。営業時間・所在地・買取条件などの最新情報は公式サイトでご確認ください。
ご注意:最終更新 2026年11月14日 06:13(日本時間)。掲載価格は各店舗が公式サイトで公開している「最大」買取価格です。実際の買取額は状態・付属品・ネットワーク利用制限などにより変わります。売却前に必ず各店舗でご確認ください。