掲載店舗一覧

現在12店舗の公開買取価格を毎日取得しています。表示順は店舗名の登録順で、広告の有無とは関係ありません。価格の比較表は常に価格の高い順に並べています。
| 店舗 | 特徴 | 掲載機種 | 取得件数 | サイト |
|---|---|---|---|---|
| 森森買取 | 新品・未開封品の買取が中心(秋葉原) | 17機種 | 150件 | 公式 |
| 買取ルデヤ | 新品・未開封品の買取が中心(秋葉原) | 13機種 | 193件 | 公式 |
| 買取商店 | 秋葉原ほかの買取店。新品未開封の公開買取価格(iPhone 15〜18) | 16機種 | 205件 | 公式 |
| FS買取 | 新品未開封の公開買取価格 | 16機種 | 172件 | 公式 |
| クイック | 秋葉原店の上限買取価格(新品・容量別) | 24機種 | 70件 | 公式 |
| アキモバ | 秋葉原。SIMフリーiPhone新品未開封の公開買取価格(色別) | 7機種 | 69件 | 公式 |
| 買取楽園 | 新品未開封の公開買取価格(基準色) | 13機種 | 42件 | 公式 |
| 買取HONOKA | 秋葉原。新品未開封の公開買取価格(色別) | 5機種 | 44件 | 公式 |
| Twinkle-Mobile | 新品未開封の公開買取価格(色別) | 6機種 | 41件 | 公式 |
| 買取1丁目 | 強化買取商品の新品未開封価格 | 8機種 | 26件 | 公式 |
| 携帯空間 | 新品未開封の公開買取価格(中古は別価格) | 4機種 | 12件 | 公式 |
| じゃんぱら | 中古・故障品も買取。ここでは公開されている「壊れたiPhone価格表」を掲載 | 35機種 | 37件 | 公式 |
買取店の方へ:自店の買取価格を掲載しませんか?掲載は無料です。掲載について
ご注意:最終更新 2026年11月8日 06:13(日本時間)。掲載価格は各店舗が公式サイトで公開している「最大」買取価格です。実際の買取額は状態・付属品・ネットワーク利用制限などにより変わります。売却前に必ず各店舗でご確認ください。