買取1丁目の買取価格
| 店舗名 | 買取1丁目 |
|---|---|
| 公式サイト | https://www.1-chome.com/ |
| 特徴 | 強化買取商品の新品未開封価格 |
| 当サイトで掲載している状態 | 新品 |
| 掲載機種数 | 8機種(26件の価格) |
| 他店より高い価格 | 1件(複数店舗で比較できる機種・容量のうち) |
買取1丁目の高額買取ランキング
| 機種 | 状態 | 最大買取価格 | 出典 |
|---|---|---|---|
| iPhone Duo 2TB | 新品 | 604,000円 | 出典 |
| iPhone Duo 1TB | 新品 | 498,000円 | 出典 |
| iPhone Duo 512GB | 新品 | 423,000円 | 出典 |
| iPhone 18 Pro Max 2TB | 新品 | 395,000円 | 出典 |
| iPhone 18 Pro 2TB | 新品 | 375,000円 | 出典 |
| iPhone Duo 256GB | 新品 | 367,000円 | 出典 |
| iPhone 18 Pro Max 1TB | 新品 | 332,000円 | 出典 |
| iPhone 18 Pro 1TB | 新品 | 302,000円 | 出典 |
| iPhone 17 Pro Max 2TB | 新品 | 270,000円 | 出典 |
| iPhone 18 Pro Max 512GB | 新品 | 262,000円 | 出典 |
掲載中の機種
iPhone Air・iPhone Duo・iPhone 18 Pro・iPhone 18 Pro Max・iPhone 17・iPhone 17 Pro・iPhone 17 Pro Max・iPhone 17e
上記は買取1丁目が公式サイトで公開している価格を当サイトが取得したものです。営業時間・所在地・買取条件などの最新情報は公式サイトでご確認ください。
ご注意:最終更新 2026年11月8日 06:13(日本時間)。掲載価格は各店舗が公式サイトで公開している「最大」買取価格です。実際の買取額は状態・付属品・ネットワーク利用制限などにより変わります。売却前に必ず各店舗でご確認ください。